Компания «Николаевоблэнерго» опубликовала предварительный прогноз по графикам почасовых отключений, которые будут действовать в среду, 14 января. Об этом сообщает Nk.
Согласно прогнозу, графики отключений будут действовать в течение суток, с возможными изменениями в зависимости от оперативной ситуации.
Предварительный прогноз по отключениям в разрезе подочередей выглядит следующим образом:
- 1.1: 01:00 – 04:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00
- 1.2: 00:00 – 01:00; 04:30 – 08:00; 11:30 – 18:30
- 2.1: 04:30 – 08:00; 15:00 – 20:30
- 2.2: 01:00 – 04:30; 08:00 – 15:00; 22:00 – 00:00
- 3.1: 00:00 – 01:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00
- 3.2: 00:00 – 01:00; 06:30 – 11:30; 15:00 – 20:30
- 4.1: 00:00 – 01:00; 08:00 – 15:00; 18:30 – 22:00
- 4.2: 04:30 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00
- 5.1: 04:30 – 08:00; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00
- 5.2: 01:00 – 04:30; 08:00 – 11:30; 15:00 – 18:30; 22:00 – 00:00
- 6.1: 04:30 – 08:00; 11:30 – 18:30
- 6.2: 01:00 – 04:30; 11:30 – 15:00; 18:30 – 22:00
Компания предупреждает, что в связи с оперативной ситуацией, график может изменяться, и просит жителей следить за актуальной информацией. Актуальную информацию по конкретному адресу можно смотреть ЗДЕСЬ.
Вас также может заинтересовать китайский гороскоп на январь 2026 года для всех знаков зодиака.
