В Николаевской области обнародован график почасовых отключений электроэнергии на 29 января. Об этом сообщает Nk.
Ограничения будут действовать в течение суток и применяться поочерёдно для разных очередей в зависимости от нагрузки на энергосистему.
Жителям региона советуют заранее проверить свою очередь и спланировать день с учётом возможных перерывов в электроснабжении.
График отключения света в Николаевской области на 29 января:
Очередь 1.1 — 01:30–06:30; 08:30–14:30; 16:30–22:30
Очередь 1.2 — 00:00–02:30; 05:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00
Очередь 2.1 — 00:00–00:30; 03:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00
Очередь 2.2 — 00:00–01:30; 04:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00
Очередь 3.1 — 00:00–00:30; 02:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00
Очередь 3.2 — 00:00–03:30; 06:30–12:30; 14:30–20:30; 22:30–00:00
Очередь 4.1 — 00:00–04:30; 07:00–12:30; 14:30–20:30; 22:30–00:00
Очередь 4.2 — 00:00–04:30; 06:30–12:30; 14:30–20:30; 23:30–00:00
Очередь 5.1 — 02:30–08:30; 10:30–16:30; 18:30–00:00
Очередь 5.2 — 00:30–06:30; 08:30–14:30; 16:30–22:00
Очередь 6.1 — 00:00–02:30; 04:30–10:30; 12:30–18:30; 20:30–00:00
Очередь 6.2 — 00:30–05:30; 08:30–14:30; 16:30–22:30
График может корректироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме области.
Вас также может заинтересовать лунный календарь стрижек на февраль 2026 года, узнайте удачные и неблагоприятные дни.
