В Запорожской области обнародован график плановых отключений электроэнергии на 21 февраля. Об этом сообщает Nk.
Ограничения будут действовать в течение суток и распределены по отдельным группам потребителей.
Группа 1.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 1.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 2.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Группа 2.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Группа 3.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 3.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 4.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Группа 4.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Группа 5.1: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 5.2: 03:00–08:00, 12:00–17:00, 21:00–24:00
Группа 6.1: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Группа 6.2: 00:00–03:30, 07:30–12:30, 16:30–21:30
Жителям региона рекомендуют заранее учитывать указанные временные промежутки при планировании дня и отслеживать официальные сообщения на случай возможных изменений.
Вас также может заинтересовать лунный календарь стрижек на февраль 2026 года, узнайте удачные и неблагоприятные дни.
