В Запорожской области сохраняется напряжённая ситуация с энергоснабжением. 28 февраля подача электроэнергии будет ограничиваться длительными периодами — ориентировочно по 5 часов за один этап. Об этом сообщает Nk.
В сумме жители могут оставаться без света от 10 до 15 часов в течение суток.
Ниже опубликован график отключений по очередям:
1.1: 00:00–00:30, 06:00–11:00, 15:00–20:00
1.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00
2.1: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00
2.2: 10:30–15:30, 19:30–24:00
3.1: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00
3.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00
4.1: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00
4.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00
5.1: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00
5.2: 00:00–02:00, 06:00–11:00, 15:00–20:00
6.1: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00
6.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00
Жителям региона рекомендуется учитывать продолжительные перерывы в электроснабжении и заранее планировать бытовые и рабочие процессы.
Также еще актуален лунный календарь стрижек на февраль 2026 года, узнайте удачные и неблагоприятные дни.
